D07 Serie - Durchfluss bis 0,7 m³/h |
Dosatron D07RE125 | 0,15 - 1,25% | |
Dosatron D07RE5 | 0,8 - 5,5% | |
D3 Serie - Durchfluss bis 3 m³/h |
Dosatron D3RE2 | 0,2 - 2% | |
Dosatron D3RE25IE | 5 - 20% | |
Dosatron D3RE5 | 0,5 - 5% | |
Dosatron D3RE10 | 1 - 10% | |
Dosatron D3RE3000 | 0,03 - 0,3% | |
Dosatron D3GL2 | 0,2 - 2% | |
Dosatron D3GL5 | 0,5 - 5% | |
Dosatron D3GL10 | 1 - 10% | |
Dosatron D3GL3000 | 0,03 - 0,3% | |
D8 Serie - Durchfluss bis 8 m³/h |
Dosatron D8RE5 | 1 - 5% | |
Dosatron D8RE2 | 0,2 - 2% | |
D20 Serie - Durchfluss bis 20 m³/h |
Dosatron D20S | 0,2 - 2% | |
D25 Serie - Durchfluss bis 25 m³/h |
Dosatron D25RE09 | 0,1 -0,9% | |
Dosatron D25RE2 | 0,2 - 2% | |
Dosatron D25RE/IE2 | 0,2 - 2% | |
Dosatron D25RE2AO | 0,2 - 2% | |
Dosatron D25RE09AO | 0,1 -0,9% | |
Dosatron D25RE4 | 0,5 - 4% | |
Dosatron D25RE5 | 1 - 5% | |
Dosatron D25RE/IE5 | 1 - 5% | |
Dosatron D25RE10 | 3 - 10% | |
Dosatron D25RE/IE10 | 3 - 10% | |
D45 Serie - Durchfluss bis 45 m³/h |
Dosatron D45RE3000 | 0,03 - 0,1% | |
Dosatron D45RE15 | 0,2 - 1,5% | |
Dosatron D45RE/IE15 | 0,2 - 1,5% | |
Dosatron D45RE3 | 0,5 - 3% | |
Dosatron D45RE/IE3 | 0,5 - 3% | |
Dosatron D45RE8 | 3 - 8% | |
Dosatron D45RE/IE8 | 3 - 8% | |